Lönestatistik
Lönestatistiken omfattar Luleå kommuns förvaltningar och presenteras före skatt (bruttolön). Informationen hämtas automatiskt från Luleå kommuns lönesystem och uppdateras en gång i månaden.
För att värna medarbetares personliga integritet presenterar vi enbart lönestatistik för yrkestitlar med fem eller fler medarbetare. Tillfälliga lönetillägg inkluderas inte i statistiken.
Så läser du lönestatistiken
- Antal visar hur många medarbetare som tillhör den aktuella yrkesgruppen.
- 10:e percentilen innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medellön är den genomsnittliga lönen. Den visar summan av alla löner i yrkesgruppen delat med antal medarbetare.
- Medianlön innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- 90:e percentilen innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Du kan sortera tababellen i bokstavsordning efter yrke eller löner. Klicka på den kolumn som du vill sortera efter.
- Vill du söka efter ett specifikt yrke? På dator, tryck på Ctrl + F på tangentbordet och skriv det du söker efter. På mobiltelefon kan du oftast skriva in ditt sökord i adressfältet i webbläsarappen, skrolla sedan ner bland sökförslagen tills du kommer ner till "På den här sidan".
Lönestatistik
Lönestatistiken är senast uppdaterad 2026-08-05.
Titel | Kön | Antal | 10 Perc | Medel | Median | 90 Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adjunkt | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Adjunkt | Män | 3 |
|
|
|
|
Adjunkt | Alla | 5 | 47732 | 51303 | 50900 | 55200 |
Administratör | Kvinnor | 58 |
|
|
|
|
Administratör | Män | 4 |
|
|
|
|
Administratör | Alla | 62 | 28060 | 33291 | 33875 | 38580 |
Arbetsledare | Kvinnor | 12 | 20375 | 34621 | 37375 | 39190 |
Arbetsledare | Män | 19 | 36406 | 38792 | 38200 | 42000 |
Arbetsledare | Alla | 31 | 35900 | 37178 | 38150 | 40520 |
Arbetsterapeut | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Män | 3 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Alla | 28 | 36930 | 39921 | 39950 | 42720 |
Avdelningschef | Kvinnor | 7 | 62200 | 71214 | 71000 | 80820 |
Avdelningschef | Män | 7 | 62920 | 72257 | 69500 | 82390 |
Avdelningschef | Alla | 14 | 62440 | 71736 | 70250 | 82875 |
Badmästare | Kvinnor | 11 | 28300 | 29636 | 29400 | 30900 |
Badmästare | Män | 8 | 29310 | 31524 | 31473 | 33290 |
Badmästare | Alla | 19 | 28300 | 30431 | 30700 | 32610 |
Barnskötare | Kvinnor | 249 | 27293 | 30840 | 30800 | 35108 |
Barnskötare | Män | 8 | 27670 | 29452 | 29150 | 31616 |
Barnskötare | Alla | 257 | 27286 | 30797 | 30700 | 35100 |
Behandlingsassistent | Kvinnor | 12 | 31055 | 34442 | 34675 | 36880 |
Behandlingsassistent | Män | 5 | 31280 | 33160 | 33750 | 34790 |
Behandlingsassistent | Alla | 17 | 30920 | 34065 | 34300 | 36780 |
Bibliotekarie | Kvinnor | 31 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Män | 2 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Alla | 33 | 35180 | 37955 | 37100 | 41820 |
Biblioteksassistent | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Män | 2 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Alla | 8 | 22260 | 30445 | 33950 | 35600 |
Bibliotekspedagog | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Bibliotekspedagog | Alla | 11 | 24500 | 32935 | 36000 | 38000 |
Biståndshandläggare | Kvinnor | 26 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Alla | 27 | 34060 | 38837 | 38300 | 43420 |
Biträdande rektor | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Män | 1 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Alla | 15 | 51500 | 54915 | 55500 | 56490 |
Biträde | Kvinnor | 9 | 21048 | 24348 | 25166 | 27548 |
Biträde | Män | 14 | 10218 | 19649 | 21000 | 26971 |
Biträde | Alla | 23 | 11423 | 21488 | 22800 | 27753 |
Brandingenjör | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Män | 3 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Alla | 7 | 47618 | 50332 | 50400 | 52754 |
Brandinspektör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Män | 11 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Alla | 12 | 38020 | 43049 | 45150 | 50276 |
Brandman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Brandman | Män | 29 |
|
|
|
|
Brandman | Alla | 31 | 33610 | 33981 | 34035 | 34685 |
Bygglovhandläggare | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Alla | 10 | 37930 | 39930 | 39750 | 42000 |
Byggnadsinspektör | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Män | 3 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Alla | 9 | 39360 | 42144 | 42100 | 45520 |
Chaufför | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Chaufför | Män | 6 |
|
|
|
|
Chaufför | Alla | 7 | 31951 | 33491 | 32775 | 35703 |
Controller | Kvinnor | 10 | 46005 | 50218 | 50950 | 53630 |
Controller | Män | 8 | 47399 | 50965 | 51550 | 54127 |
Controller | Alla | 18 | 46155 | 50550 | 51550 | 53830 |
Distriktssköterska | Kvinnor | 22 |
|
|
|
|
Distriktssköterska | Alla | 22 | 45410 | 48154 | 48368 | 51990 |
Ekonom | Kvinnor | 7 | 42320 | 46547 | 47126 | 50550 |
Ekonom | Män | 5 | 36400 | 39663 | 40117 | 42620 |
Ekonom | Alla | 12 | 37312 | 43679 | 42700 | 50025 |
Elevassistent | Kvinnor | 64 | 25920 | 29699 | 29396 | 34434 |
Elevassistent | Män | 42 | 25847 | 29675 | 29909 | 34089 |
Elevassistent | Alla | 106 | 25726 | 29690 | 29505 | 34390 |
Enhetschef | Kvinnor | 150 | 43000 | 50399 | 50575 | 57064 |
Enhetschef | Män | 32 | 44550 | 50106 | 50725 | 54855 |
Enhetschef | Alla | 182 | 43275 | 50348 | 50625 | 56700 |
Familjebehandlare | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Män | 1 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Alla | 16 | 38210 | 41179 | 41300 | 44102 |
Familjehemssekreter | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Familjehemssekreter | Alla | 7 | 35660 | 41431 | 42500 | 45960 |
Familjerättsekr | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Familjerättsekr | Alla | 8 | 42110 | 44350 | 44725 | 46135 |
Fastighetstekniker | Kvinnor | 5 | 32220 | 33668 | 33200 | 35314 |
Fastighetstekniker | Män | 6 | 34210 | 34818 | 35000 | 35245 |
Fastighetstekniker | Alla | 11 | 32700 | 34295 | 35000 | 35290 |
Fordonsförare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Män | 10 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Alla | 11 | 32160 | 32408 | 32305 | 33290 |
Fritidsassistent | Kvinnor | 41 | 25600 | 29788 | 30067 | 34000 |
Fritidsassistent | Män | 23 | 26436 | 30631 | 30000 | 35390 |
Fritidsassistent | Alla | 64 | 25630 | 30091 | 30034 | 34857 |
Fritidsledare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Alla | 10 | 31740 | 33460 | 33925 | 34975 |
Fritidspedagog | Kvinnor | 12 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Män | 4 |
|
|
|
|
Fritidspedagog | Alla | 16 | 32800 | 37213 | 36965 | 42275 |
Fysioterapeut | Kvinnor | 18 | 34000 | 39236 | 39450 | 42820 |
Fysioterapeut | Män | 5 | 36560 | 39060 | 38000 | 42180 |
Fysioterapeut | Alla | 23 | 34440 | 39198 | 39400 | 42830 |
Förskollärare | Kvinnor | 429 | 35504 | 39526 | 39400 | 44055 |
Förskollärare | Män | 19 | 35380 | 38777 | 39000 | 42030 |
Förskollärare | Alla | 448 | 35470 | 39494 | 39395 | 43630 |
Förstelärare | Kvinnor | 95 | 44573 | 50343 | 50100 | 54840 |
Förstelärare | Män | 15 | 44326 | 49345 | 48650 | 54060 |
Förstelärare | Alla | 110 | 44534 | 50207 | 50029 | 54640 |
Förvaltare | Kvinnor | 6 | 40730 | 44277 | 45026 | 47075 |
Förvaltare | Män | 10 | 43090 | 46027 | 46025 | 48143 |
Förvaltare | Alla | 16 | 42480 | 45371 | 46025 | 47735 |
Föräldrarådgivare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Föräldrarådgivare | Alla | 6 | 41763 | 43413 | 42863 | 45613 |
Handledare | Kvinnor | 6 | 28568 | 31698 | 31975 | 34550 |
Handledare | Män | 6 | 30265 | 31586 | 31693 | 32800 |
Handledare | Alla | 12 | 29802 | 31642 | 31693 | 34020 |
Handledare dagl verksamh | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Män | 4 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Alla | 10 | 28791 | 31364 | 31188 | 34378 |
Handledare gruppbostad | Kvinnor | 195 | 22837 | 26959 | 26656 | 31800 |
Handledare gruppbostad | Män | 104 | 25025 | 27156 | 27525 | 30275 |
Handledare gruppbostad | Alla | 299 | 24740 | 27027 | 27050 | 31105 |
Handläggare | Kvinnor | 39 | 32790 | 37230 | 38000 | 42740 |
Handläggare | Män | 6 | 21850 | 31650 | 34000 | 39100 |
Handläggare | Alla | 45 | 28380 | 36486 | 37700 | 42360 |
Handläggare LSS | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Män | 1 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Alla | 11 | 35000 | 43130 | 44480 | 51200 |
HR-konsult | Kvinnor | 28 |
|
|
|
|
HR-konsult | Män | 4 |
|
|
|
|
HR-konsult | Alla | 32 | 41180 | 45397 | 45425 | 49488 |
Instruktör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Instruktör | Män | 4 |
|
|
|
|
Instruktör | Alla | 5 | 41809 | 47123 | 49400 | 50360 |
IT-tekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
IT-tekniker | Män | 4 |
|
|
|
|
IT-tekniker | Alla | 6 | 30250 | 36400 | 37700 | 41250 |
Kock | Kvinnor | 42 | 29640 | 32121 | 32725 | 35217 |
Kock | Män | 16 | 30100 | 31665 | 32625 | 34225 |
Kock | Alla | 58 | 29480 | 31995 | 32650 | 34972 |
Kock m samordningsansvar | Kvinnor | 14 | 34028 | 35629 | 36044 | 37631 |
Kock m samordningsansvar | Män | 10 | 34145 | 35672 | 35950 | 36875 |
Kock m samordningsansvar | Alla | 24 | 34028 | 35647 | 36044 | 37631 |
Kock/Lokalvårdare | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Alla | 12 | 29320 | 31215 | 31432 | 33252 |
Kommunikatör | Kvinnor | 24 | 40930 | 43165 | 41865 | 47190 |
Kommunikatör | Män | 5 | 42140 | 43506 | 43130 | 45080 |
Kommunikatör | Alla | 29 | 40980 | 43224 | 42400 | 46590 |
Kommunsekreterare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Alla | 5 | 40300 | 42710 | 42400 | 45570 |
Kommunvägledare | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Alla | 27 | 29220 | 31356 | 31300 | 33520 |
Konsult | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Konsult | Alla | 13 | 38880 | 40712 | 39500 | 40330 |
Kontorsvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Män | 4 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Alla | 5 | 30600 | 31508 | 31300 | 32524 |
Kurator | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Kurator | Alla | 10 | 38860 | 41900 | 41800 | 44910 |
Lokalvårdare | Kvinnor | 143 | 28682 | 29921 | 29950 | 31432 |
Lokalvårdare | Män | 15 | 29449 | 30026 | 29750 | 31204 |
Lokalvårdare | Alla | 158 | 28689 | 29931 | 29915 | 31433 |
Lärarassistent | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Lärarassistent | Män | 4 |
|
|
|
|
Lärarassistent | Alla | 14 | 26040 | 30521 | 31288 | 33185 |
Lärare | Kvinnor | 282 | 36910 | 41689 | 41961 | 47100 |
Lärare | Män | 76 | 33300 | 40970 | 42100 | 47075 |
Lärare | Alla | 358 | 36578 | 41536 | 41961 | 47130 |
Lärare bild | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare bild | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare bild | Alla | 10 | 39853 | 43470 | 44050 | 46520 |
Lärare fritidshem | Kvinnor | 57 | 33140 | 39377 | 39900 | 43500 |
Lärare fritidshem | Män | 15 | 36100 | 39338 | 39345 | 43854 |
Lärare fritidshem | Alla | 72 | 33430 | 39369 | 39610 | 43527 |
Lärare gr tid mat/no | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Alla | 8 | 38241 | 43538 | 44625 | 48615 |
Lärare gr tid sv/so | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Alla | 17 | 41880 | 45247 | 45700 | 48020 |
Lärare gr tid övriga | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Alla | 7 | 39240 | 42859 | 43200 | 45776 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Kvinnor | 11 | 37000 | 43101 | 44600 | 47300 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Män | 7 | 41098 | 45040 | 46400 | 48320 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Alla | 18 | 37210 | 43855 | 45075 | 47850 |
Lärare gy allmänna ämnen | Kvinnor | 40 | 41298 | 45903 | 46800 | 50569 |
Lärare gy allmänna ämnen | Män | 18 | 39173 | 45787 | 46542 | 50425 |
Lärare gy allmänna ämnen | Alla | 58 | 40203 | 45867 | 46800 | 50880 |
Lärare Gy Ma/No | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Alla | 8 | 40206 | 46171 | 45660 | 52356 |
Lärare hemkunskap | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Alla | 11 | 41150 | 43098 | 43975 | 45750 |
Lärare idrott | Kvinnor | 16 | 38450 | 43392 | 44348 | 46950 |
Lärare idrott | Män | 25 | 18750 | 39400 | 44110 | 47760 |
Lärare idrott | Alla | 41 | 29600 | 40958 | 44110 | 47500 |
Lärare lågstadiet | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Lärare lågstadiet | Alla | 21 | 37200 | 41119 | 41000 | 44200 |
Lärare mellanstadiet | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Alla | 10 | 41620 | 46110 | 47350 | 49330 |
Lärare musik | Kvinnor | 9 | 38460 | 42695 | 41953 | 46240 |
Lärare musik | Män | 9 | 28682 | 38190 | 40000 | 47700 |
Lärare musik | Alla | 18 | 34660 | 40442 | 41577 | 47745 |
Lärare omvårdnadsämnen | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Alla | 5 | 45440 | 46740 | 46600 | 48060 |
Lärare SO-ämnen | Kvinnor | 5 | 37260 | 41210 | 42900 | 44210 |
Lärare SO-ämnen | Män | 6 | 40700 | 44485 | 45125 | 47631 |
Lärare SO-ämnen | Alla | 11 | 38400 | 42997 | 43700 | 47462 |
Lärare Spanska | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Alla | 10 | 38945 | 43163 | 44625 | 48036 |
Lärare sv som andra språ | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Alla | 14 | 41099 | 43470 | 43350 | 46785 |
Lärare svenska/engelska | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Alla | 10 | 39920 | 43323 | 43560 | 44746 |
Lärare textilslöjd | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Lärare textilslöjd | Alla | 11 | 36480 | 42038 | 43500 | 45459 |
Lärare trä-metallslöjd | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Män | 14 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Alla | 17 | 41260 | 44138 | 43900 | 48370 |
Lärare årskurs 1-6 | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Alla | 19 | 38471 | 41520 | 42000 | 44080 |
Lärare årskurs 1-7 | Kvinnor | 30 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Alla | 32 | 40120 | 44897 | 45300 | 48501 |
Lärare årskurs 4-9 | Kvinnor | 17 | 41938 | 45405 | 45850 | 48124 |
Lärare årskurs 4-9 | Män | 8 | 41685 | 44324 | 45600 | 45920 |
Lärare årskurs 4-9 | Alla | 25 | 41281 | 45059 | 45800 | 47260 |
Lärare övr yrkesämnen | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Män | 7 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Alla | 9 | 44944 | 46858 | 47150 | 48668 |
Lönekonsult | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Män | 2 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Alla | 16 | 32170 | 33681 | 33100 | 35600 |
Mark- o Exploateringsing | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Män | 3 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Alla | 9 | 42746 | 47484 | 45000 | 56151 |
Metodutvecklare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Män | 2 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Alla | 5 | 39160 | 41210 | 41200 | 43200 |
Miljöinspektör | Kvinnor | 24 | 35060 | 41013 | 41675 | 46637 |
Miljöinspektör | Män | 6 | 37925 | 40658 | 38650 | 45400 |
Miljöinspektör | Alla | 30 | 35180 | 40942 | 40675 | 46676 |
Modersmålslärare | Kvinnor | 26 | 21350 | 34109 | 37250 | 44450 |
Modersmålslärare | Män | 5 | 33720 | 36130 | 35700 | 38560 |
Modersmålslärare | Alla | 31 | 24300 | 34435 | 36900 | 43800 |
Musiklärare | Kvinnor | 10 | 36645 | 39170 | 39535 | 42586 |
Musiklärare | Män | 16 | 37800 | 40039 | 40000 | 42900 |
Musiklärare | Alla | 26 | 37275 | 39705 | 39950 | 42805 |
Måltidsbiträde | Kvinnor | 52 | 27430 | 29154 | 29785 | 31295 |
Måltidsbiträde | Män | 9 | 26310 | 29293 | 29300 | 31983 |
Måltidsbiträde | Alla | 61 | 27150 | 29175 | 29670 | 31600 |
Områdeschef | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Områdeschef | Män | 2 |
|
|
|
|
Områdeschef | Alla | 8 | 62400 | 65925 | 63200 | 71450 |
Parkarbetare | Kvinnor | 12 | 25550 | 28860 | 28965 | 31649 |
Parkarbetare | Män | 33 | 25460 | 28115 | 27500 | 32722 |
Parkarbetare | Alla | 45 | 25460 | 28314 | 27500 | 32274 |
Pedagog | Kvinnor | 11 | 34800 | 38120 | 38050 | 42100 |
Pedagog | Män | 5 | 36340 | 38668 | 38000 | 41820 |
Pedagog | Alla | 16 | 34962 | 38292 | 38025 | 43010 |
Personlig assistent | Kvinnor | 71 | 20360 | 28448 | 29100 | 34500 |
Personlig assistent | Män | 20 | 25011 | 29544 | 30263 | 34193 |
Personlig assistent | Alla | 91 | 20363 | 28689 | 29350 | 34500 |
Planarkitekt | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Män | 1 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Alla | 10 | 44875 | 48345 | 48200 | 52060 |
Planerare | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Planerare | Män | 4 |
|
|
|
|
Planerare | Alla | 28 | 29500 | 34872 | 34900 | 39535 |
Projektledare | Kvinnor | 20 | 43800 | 48699 | 48550 | 53601 |
Projektledare | Män | 17 | 32700 | 47209 | 50050 | 55246 |
Projektledare | Alla | 37 | 43520 | 48015 | 49000 | 54724 |
Rehabiliteringsassistent | Kvinnor | 37 | 25336 | 28715 | 28165 | 33000 |
Rehabiliteringsassistent | Män | 28 | 25815 | 28200 | 27975 | 31591 |
Rehabiliteringsassistent | Alla | 65 | 25450 | 28493 | 28000 | 32840 |
Rektor L085 / L285 | Kvinnor | 57 | 55200 | 60622 | 60100 | 66440 |
Rektor L085 / L285 | Män | 15 | 60780 | 64497 | 64050 | 68660 |
Rektor L085 / L285 | Alla | 72 | 56370 | 61429 | 62100 | 67370 |
Samordnare | Kvinnor | 56 | 35263 | 41415 | 41375 | 48325 |
Samordnare | Män | 20 | 34999 | 43247 | 44550 | 52950 |
Samordnare | Alla | 76 | 35000 | 41897 | 41500 | 48925 |
Schemakonsult | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Schemakonsult | Alla | 9 | 33080 | 34309 | 34000 | 35720 |
Sektionschef | Kvinnor | 6 | 58729 | 61535 | 61200 | 64675 |
Sektionschef | Män | 9 | 53750 | 59724 | 61470 | 64460 |
Sektionschef | Alla | 15 | 55100 | 60448 | 61400 | 64730 |
Serviceman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Serviceman | Män | 32 |
|
|
|
|
Serviceman | Alla | 34 | 28316 | 31013 | 31450 | 32960 |
Servicetekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Män | 10 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Alla | 12 | 32775 | 33996 | 34490 | 34863 |
Servicevärd | Kvinnor | 9 | 25100 | 25594 | 25600 | 26010 |
Servicevärd | Män | 7 | 24330 | 25727 | 24850 | 27500 |
Servicevärd | Alla | 16 | 24625 | 25652 | 25600 | 26944 |
SFI-Lärare | Kvinnor | 21 | 36000 | 42538 | 43000 | 47200 |
SFI-Lärare | Män | 5 | 42080 | 44920 | 45500 | 47440 |
SFI-Lärare | Alla | 26 | 37287 | 42996 | 43500 | 47600 |
Sjuksköterska | Kvinnor | 86 | 36400 | 42963 | 43550 | 49650 |
Sjuksköterska | Män | 5 | 39700 | 44060 | 46200 | 46320 |
Sjuksköterska | Alla | 91 | 36300 | 43023 | 43700 | 49400 |
Sjuksköterskeassistent | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Sjuksköterskeassistent | Män | 2 |
|
|
|
|
Sjuksköterskeassistent | Alla | 11 | 29000 | 31227 | 31500 | 34000 |
Skolchef | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Skolchef | Män | 2 |
|
|
|
|
Skolchef | Alla | 5 | 71000 | 76410 | 79100 | 79960 |
Skolhandläggare | Kvinnor | 26 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Alla | 27 | 36974 | 41561 | 41700 | 46160 |
Skolkurator | Kvinnor | 22 |
|
|
|
|
Skolkurator | Alla | 22 | 38330 | 42840 | 43600 | 46921 |
Skolpsykolog | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Män | 4 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Alla | 11 | 52350 | 55074 | 53600 | 59950 |
Skolsköterska | Kvinnor | 23 |
|
|
|
|
Skolsköterska | Alla | 23 | 45800 | 48333 | 48200 | 50390 |
Skolvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Män | 25 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Alla | 26 | 31460 | 32693 | 32765 | 34190 |
Socialpedagog | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Män | 3 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Alla | 12 | 32423 | 34805 | 34265 | 37840 |
Socialsekreterare | Kvinnor | 81 | 36500 | 42700 | 43000 | 48550 |
Socialsekreterare | Män | 11 | 36500 | 42934 | 42054 | 53700 |
Socialsekreterare | Alla | 92 | 36500 | 42728 | 42850 | 48955 |
Specialistsocionom | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Specialistsocionom | Alla | 11 | 48050 | 49707 | 49800 | 51250 |
Specialistundersköterska | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Specialistundersköterska | Alla | 16 | 36230 | 38300 | 38550 | 40250 |
Speciallärare | Kvinnor | 38 |
|
|
|
|
Speciallärare | Män | 3 |
|
|
|
|
Speciallärare | Alla | 41 | 42600 | 46469 | 46900 | 50318 |
Specialpedagog | Kvinnor | 52 | 42450 | 46623 | 47850 | 51381 |
Specialpedagog | Män | 7 | 44280 | 46871 | 45500 | 50680 |
Specialpedagog | Alla | 59 | 43260 | 46652 | 47800 | 51427 |
Språklärare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Språklärare | Män | 1 |
|
|
|
|
Språklärare | Alla | 8 | 36985 | 42213 | 44050 | 46005 |
Strateg | Kvinnor | 24 | 48710 | 52092 | 51900 | 57710 |
Strateg | Män | 9 | 50840 | 55256 | 55800 | 58760 |
Strateg | Alla | 33 | 48640 | 52955 | 53000 | 58480 |
Studie o yrkesvägledare | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Alla | 20 | 39800 | 42245 | 41400 | 46178 |
Stödassistent | Kvinnor | 267 | 28300 | 32240 | 32500 | 36070 |
Stödassistent | Män | 76 | 28498 | 32110 | 32055 | 35463 |
Stödassistent | Alla | 343 | 28300 | 32211 | 32400 | 36000 |
Supporttekniker | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Män | 6 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Alla | 9 | 29580 | 31743 | 31700 | 33960 |
Systemförvaltare | Kvinnor | 12 | 40092 | 44321 | 43350 | 50473 |
Systemförvaltare | Män | 10 | 40250 | 43992 | 43435 | 51215 |
Systemförvaltare | Alla | 22 | 40092 | 44171 | 43435 | 51005 |
Systemtekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Män | 14 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Alla | 16 | 36250 | 42063 | 41300 | 46200 |
Tekniker | Män | 9 |
|
|
|
|
Tekniker | Alla | 9 | 31654 | 34542 | 33650 | 37540 |
Teknisk handläggare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Alla | 6 | 24755 | 31947 | 34550 | 36535 |
Trafikingenjör | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Alla | 7 | 34520 | 42971 | 45000 | 50560 |
Trafikplanerare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Män | 5 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Alla | 6 | 45300 | 48483 | 48300 | 51850 |
Turistinformatör | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Turistinformatör | Män | 1 |
|
|
|
|
Turistinformatör | Alla | 6 | 30100 | 32010 | 31830 | 34100 |
Undersköterska | Kvinnor | 621 | 28540 | 32462 | 32600 | 36450 |
Undersköterska | Män | 97 | 28060 | 30978 | 30850 | 34273 |
Undersköterska | Alla | 718 | 28500 | 32261 | 32200 | 36302 |
Upphandlare | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Upphandlare | Alla | 11 | 44000 | 47400 | 48700 | 49700 |
Utbildningsledare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Män | 2 |
|
|
|
|
Utbildningsledare | Alla | 5 | 47670 | 48970 | 48750 | 50700 |
Utvecklare | Kvinnor | 18 | 42194 | 45809 | 45500 | 49969 |
Utvecklare | Män | 7 | 44170 | 50140 | 50350 | 56572 |
Utvecklare | Alla | 25 | 42068 | 47022 | 46490 | 51200 |
Utvecklingsledare | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Män | 2 |
|
|
|
|
